說明:完全滿足Q/FL-2019《真空高溫蠕變持久應(yīng)力松弛試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法》、JJG276《高溫蠕變、持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)》
購買咨詢產(chǎn)品名稱:高溫真空蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)
說明:滿足Q/FL-2019《真空高溫蠕變持久應(yīng)力松弛試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法》、JJG276《高溫蠕變、持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)》、JJF 1298《高溫蠕變、持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)型式評(píng)價(jià)大綱》、GB/T2039《金屬拉伸蠕變及持久試驗(yàn)方法》、HB5151\HB5150《金屬材料高溫變持久試驗(yàn)方法》的要求。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、冶金、國防軍工、航空航天、汽車制造、科研院所、院校以及有關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)等行業(yè)領(lǐng)域?qū)τ猩饘偌昂辖鸬炔牧显诟邷?、真空環(huán)境下的蠕變性能及持久強(qiáng)度性能的測(cè)定。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 主要構(gòu)件 | 基礎(chǔ)指標(biāo) |
1 | 高溫真空蠕變?cè)囼?yàn)機(jī) | |
1.1 | 高剛度主機(jī) | |
1.1.1 | 高剛度主機(jī)本體 | 主機(jī)形式:6柱式主機(jī)(含2根導(dǎo)向柱);雙空間,下空間拉伸,上空間壓縮; |
1.1.2 | 伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 速率精度:±0.1% |
1.1.3 | 測(cè)力傳感器 | 載荷示值精度:±0.5% |
1.1.4 | 全數(shù)字測(cè)量控制器 | 位移分辨力:0.017μm |
1.2 | 高溫真空爐系統(tǒng) | 爐體采用前開門弧形門結(jié)構(gòu),爐體材料為耐高溫非磁化不銹鋼,適合在大電流環(huán)境下使用; |
1.2.1 | 加熱體 | 加熱方式:鉬合金加熱,結(jié)構(gòu)經(jīng)特殊設(shè)計(jì)、制作,以滿足溫度偏差和溫度梯度的要求 |
1.2.2 | 真空腔 | 依據(jù)用戶被測(cè)工件,結(jié)合高剛度主機(jī)本體深化設(shè)計(jì)、加工制造 |
1.2.3 | 真空泵 | 選用機(jī)械泵+國產(chǎn)分子泵組合方式或近似構(gòu)成 |
1.2.4 | 非標(biāo)高溫連桿夾具 | C-C復(fù)合材料或近似原料; |
1.2.5 | 測(cè)溫元件 | 依據(jù)非標(biāo)高溫連桿夾具選型,選用N型熱電偶雙鉑銠熱電偶或近似元件 |
1.2.6 | 高溫變形測(cè)量裝置 | 電感式位移傳感器或近似元件 |
1.2.7 | 水冷機(jī) | 拉桿上配有水冷裝置,可有效防止向傳感器傳導(dǎo)熱量 |
1.3 | 試驗(yàn)軟件 | 計(jì)時(shí)誤差:±0.1% 控制方式:試驗(yàn)軟件和7 寸彩色觸控屏雙顯雙控,不開試驗(yàn)軟件情況下,觸控屏可獨(dú)立完成試驗(yàn)。 具有預(yù)載保護(hù)功能(防撞功能)以及試驗(yàn)力閉環(huán)功能。 保護(hù)功能:具有斷水、斷電且斷水、壓力異常、超溫保護(hù)、欠氣壓保護(hù)、過載保護(hù)、過流保護(hù)、相序保護(hù)、熔斷器、超溫報(bào)警等功能。 |
1.3.1 | 試驗(yàn)機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 試驗(yàn)力分辨率:1/±1000000 |
1.3.2 | 溫度-真空度測(cè)量控制系統(tǒng) | 真空室溫度與設(shè)定溫度的偏差: |
1.3.3 | 彩色觸摸式液晶控制屏 | 7寸 |
1.3.4 | 計(jì)算機(jī) | 按用戶要求選配 |
Copyright ? 2018 天津偉思實(shí)驗(yàn)儀器科技有限公司.版權(quán)所有
服務(wù)熱線